HOME // BEARING HOUSING // SD SERIES

SD SERIES

INTRODUCTION.
SD Heavy-Duty Series

SD series is meant for heavy-duty applications with bearing series 231 onwards, having shaft diameters of 150 mm and more. SD housings are recommended for industries having heavy duty with temperature and continuous service like Cement, Steel, Conveyors and material handling, Mining, Rolling Mills, paper industries, etc.

SD Series Heavy Duty Bearing Housing
SD.
SERIES.
FILTER BY DIMENSION & DESIGNATION
mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
67 results
DESIGNATION
TECHNICAL DATASHEET
SHAFT DIAMETER (D)
CENTER HEIGHT (H)
BASE LENGTH (A)
BASE WIDTH (B)
CENTER DISTANCE BETWEEN FOUNDATION BOLT HOLES (E)
CENTER DISTANCE BETWEEN FOUNDATION BOLT HOLES (AXIAL DIRECTION) (E1)
BORE DIAMETER (D)
BEARING SEAT WIDTH (CA)
FOUNDATION BOLT (S)
FOUNDATION HOLE (N)
FOUNDATION HOLE (N1)
BASE HEIGHT (V)
HOUSING WIDTH (L)
HOUSING HEIGHT (H1)
HOUSING TYPE
TYPE OF SHAFT
NUMBER OF FOUNDATION BOLT
BEARING HOUSING SEAL TYPE
HOUSING MATERIAL
BEARING TYPE
BEARING
SLEEVE TYPE
SD 3034 📄 PDF Datasheet 150 170 510 180 430 100 260 87 M24 34 28 70 230 323 Plummer Block Throught shaft / End shaft 4 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 23034 CK + H3034 Adapter sleeve
SD 3036 📄 PDF Datasheet 160 170 510 180 430 100 280 94 M24 34 28 70 230 333 Plummer Block Throught shaft / End shaft 4 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 23036 CK + H3036 Adapter sleeve
SD 3038 📄 PDF Datasheet 170 180 530 190 450 110 290 95 M24 34 28 75 240 355 Plummer Block Throught shaft / End shaft 4 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 23038 CK + H3038 Adapter sleeve
SD 3040 📄 PDF Datasheet 180 190 560 210 480 120 310 102 M24 34 28 80 260 375 Plummer Block Throught shaft / End shaft 4 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 23040 CK + H3040 Adapter sleeve
SD 3044 📄 PDF Datasheet 200 210 610 230 510 130 340 110 M30 42 35 85 280 411 Plummer Block Throught shaft / End shaft 4 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 23044 CK + OH3044 Adapter sleeve
SD 3048 📄 PDF Datasheet 220 220 640 240 540 140 360 112 M30 42 35 90 290 434 Plummer Block Throught shaft / End shaft 4 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 23048 CK + OH3048 Adapter sleeve
SD 3052 📄 PDF Datasheet 240 240 700 260 600 150 400 124 M30 42 35 95 310 475 Plummer Block Throught shaft / End shaft 4 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 23052 CK + OH3052 Adapter sleeve
SD 3056 📄 PDF Datasheet 260 260 770 280 650 160 420 126 M36 50 42 100 320 515 Plummer Block Throught shaft / End shaft 4 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 23056 CK + OH3056 Adapter sleeve
SD 3060 📄 PDF Datasheet 280 280 790 280 670 160 460 138 M36 50 42 105 320 550 Plummer Block Throught shaft / End shaft 4 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 23060 CK + OH3060 Adapter sleeve
SD 3064 📄 PDF Datasheet 300 300 830 310 710 190 480 141 M36 50 42 110 350 590 Plummer Block Throught shaft / End shaft 4 Labyrinth C.I. / S.G. Iron / C.S. Spherical roller bearing 23064 CK + OH3064 Adapter sleeve
Showing 1–10 of 67 models

Assembly Videos

Playing Performance Demonstration Video...

Chat on WhatsApp